
教员信息
| 教员编号 | 身份 | 性别 | 教授内容 | 就读/毕业学校 | 收费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 17921 | 大学生 | 女 | 小学全科,小学数学,小学语文 | 漳州师范学院 | 25元/小时 | 2010-03-20 | 有效 | 查看详情 |
| 17865 | 教师 | 女 | 小学英语,少儿英语,初中外语 | 阜阳师范学院 | 面议 | 2010-03-19 | 有效 | 查看详情 |
| 17852 | 大学生 | 女 | 初中数理化,初中语数外,高中语数外 | 浙江理工大学 | 30元/小时 | 2010-03-19 | 有效 | 查看详情 |
| 17832 | 教师 | 女 | 初中数学,初中外语,初中化学 | 华南师大 | 25元/小时 | 2010-03-19 | 有效 | 查看详情 |
| 15660 | 大学生 | 男 | 高中数学,高中外语,高中物理 | 浙江大学 | 面议 | 2010-03-17 | 有效 | 查看详情 |
| 17685 | 大学生 | 男 | 小学全科 | 浙江财经学院 | 面议 | 2010-03-16 | 有效 | 查看详情 |
| 14190 | 大学生 | 男 | 小学全科,初中外语,初中数理化 | 浙江中医学院 | 面议 | 2010-03-15 | 有效 | 查看详情 |
| 17581 | 教师 | 女 | 小学英语,初中外语 | 河北师范大学 | 45元/小时 | 2010-03-15 | 有效 | 查看详情 |
学员信息
| 学员编号 | 身份 | 性别 | 学习课程 | 教员要求 | 所在区域 | 付费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 2121 | 小学三年级 | 女 | 小学全科 | 有 | 上城区 | 面议 | 2010-02-27 | 已请到 | 查看详情 |
| 2086 | 初中二年级 | 女 | 初中数学 | 无 | 下城区 | 面议 | 2010-02-20 | 发布中 | 查看详情 |
| 1956 | 初中二年级 | 女 | 初中数理化 | 有 | 下城区 | 面议 | 2010-01-13 | 已请到 | 查看详情 |
| 1940 | 初中三年级 | 男 | 初中数学 | 有 | 市辖区 | 面议 | 2010-01-09 | 已请到 | 查看详情 |
| 1690 | 小学三年级 | 男 | 小学全科 | 无 | 西湖区 | 面议 | 2009-11-02 | 已请到 | 查看详情 |
| 1423 | 初中一年级 | 男 | 初中全科 | 有 | 滨江区 | 面议 | 2009-09-20 | 已请到 | 查看详情 |
| 1404 | 高三文科生 | 男 | 高中数学 | 无 | 上城区 | 面议 | 2009-09-15 | 已请到 | 查看详情 |
| 1403 | 高三文科生 | 男 | 高中数学 | 无 | 上城区 | 面议 | 2009-09-15 | 已请到 | 查看详情 |








